THE THORでラベル、ボタン、ボックスの色を変更する時のカラーコードを紹介します。
カラーの種類は全部で91色。(系統12種類×トーン7パターン+モノトーン7種類)
別記事の「THE THORでパーツスタイルを好みのデザインにカスタマイズする方法」でカスタマイズする時の参考にしてください。
[adcode]THE THORのカラーコードの考え方
前述した通り、91種類のカラーコードが用意されていますので、それを以下の場面で利用できます。
- 背景色
- 枠色色
- 文字色
| カラートーン名 | トーンコード | カラーコード種類 |
| ヴィヴィッドトーン | V | 12種類 |
| ブライトトーン | B | |
| ライトトーン | L | |
| ベリーペールトーン | VP | |
| ダルトーン | DL | |
| ディープトーン | DP | |
| ダークグレイッシュトーン | DG | |
| モノトーン | ー | 7種類 |
THE THORのカラーコード一覧
THE THORで使えるカラーコードの一覧になります。
ヴィヴィッドトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #fff100 | Vyellow |
| #f49801 | Vorange |
| #e60112 | Vred |
| #e5004f | Vmagenta |
| #e4017f | Vpink |
| #920883 | Vpurple |
| #1c1e84 | Vnavy |
| #0068b7 | Vblue |
| #00a0e9 | Vsky |
| #009e96 | Vturquoise |
| #009944 | Vgreen |
| #8ec31f | Vlime |
ブライトトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #fff338 | Byellow |
| #f6ad3a | Borange |
| #ea5532 | Bred |
| #e9536b | Bmagenta |
| #e95098 | Bpink |
| #a54a98 | Bpurple |
| #4c4398 | Bnavy |
| #2b71b8 | Bblue |
| #00b0ec | Bsky |
| #00ada9 | Bturquoise |
| #0ba95f | Bgreen |
| #a9cf52 | Blime |
ライトトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #fff89a | Lyellow |
| #fbce8a | Lorange |
| #f39c76 | Lred |
| #f29c9f | Lmagenta |
| #f29fc3 | Lpink |
| #c490bf | Lpurple |
| #8f82bc | Lnavy |
| #87abda | Lblue |
| #7ecff5 | Lsky |
| #83ccc9 | Lturquoise |
| #88c997 | Lgreen |
| #cce199 | Llime |
ベリーペールトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #fffded | VPyellow |
| #fef5e8 | VPorange |
| #feede3 | VPred |
| #fdedec | VPmagenta |
| #fdeff5 | VPpink |
| #f3eaf4 | VPpurple |
| #e8e6f3 | VPnavy |
| #e9eef9 | VPblue |
| #eaf6fe | VPsky |
| #eaf5f4 | VPturquoise |
| #ebf5eb | VPgreen |
| #f2f7e5 | VPlime |
ダルトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #cac04e | DLyellow |
| #c39043 | DLorange |
| #ba5536 | DLred |
| #ba5460 | DLmagenta |
| #ba5584 | DLpink |
| #8c4b82 | DLpurple |
| #4e4282 | DLnavy |
| #3970a2 | DLblue |
| #1894be | DLsky |
| #1d928f | DLsky |
| #218f59 | DLgreen |
| #8ea953 | DLlime |
ディープトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #cbbd00 | DPyellow |
| #bf7601 | DPorange |
| #b60105 | DPred |
| #fb5003c | DPmagenta |
| #b50165 | DPpink |
| #740169 | DPpurple |
| #14116e | DPnavy |
| #005293 | DPblue |
| #0081ba | DPsky |
| #007f78 | DPturquoise |
| #007c36 | DPgreen |
| #6f9b12 | DPlime |
ダークグレイッシュトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #675f00 | DGyellow |
| #633c00 | DGorange |
| #5f0100 | DGred |
| #5f0017 | DGmagenta |
| #600033 | DGpink |
| #3e0036 | DGpurple |
| #08003a | DGnavy |
| #00274f | DGblue |
| #004462 | DGsky |
| #004340 | DGturquoise |
| #004215 | DGgreen |
| #395104 | DGlime |
モノトーン
| カラーコード | THE THOR カラーコード |
| #ffffff | white |
| #d8d8d8 | VLgray |
| #b2b2b2 | Lgray |
| #8c8c8c | gray |
| #656565 | Dgray |
| #3f3f3f | VDgray |
| #191919 | black |
[adcode]
まとめ
今回は、カラーコードの一覧をご紹介しました。
まぁ、僕もカラーの見本のために作ったページでもありますが、皆さんの参考になれば幸いです。
カラーコードは、以下のパーツスタイルをカスタマイズする時に非常に便利です。

